Szkolne mistrzostwa w szachach..
W czwartek 18 maja br. odbył się turniej szachowy o puchar Mistrza SP w Lesznie. Do rywalizacji przystapiło 18 znakomitych szachistów i szachistek z niemal wszystkich klas. W czasie siedmiorundowej rywalizacji zaprezentowano wiele ciekawych partii i ostrych końcówek. Obok zmagań doświadczonych zawodników swoje umiejetności zaprezentowali nowicjusze z klas młodszych. Ich pierwszy w życiu turniej szachowy zakończył sie niezerowym wynikiem. Wszystkim serdecznie gratulujemy! Wyniki prezentują się następująco:
| M-ce | Imie i Nazwisko | Kl. | Pkt. |
| 1. | Kacper Kazimierz - MISTRZ | V | 6,0 |
| 2. | Kamil Rabiej - VICEMISTRZ | VI | 6,0 |
| 3. | Martyna Wawrzaszek | V | 5,0 |
| 4. | Adrian Kiełbasa | V | 5,0 |
| 5. | Alan Zimoń | VI | 4,0 |
| 6. | Michał Madycki | V | 4,0 |
| 7. | Natalia Zimoń | V | 4,0 |
| 8. | Michał Kozar | V | 4,0 |
| 9. | Konrad Kuszaj | V | 4,0 |
| 10. | Michał Zwoliński | V | 3,5 |
| 11. | Zuzanna Sydor | III | 3,5 |
| 12. | Szymon Madycki | III | 3,0 |
| 13. | Gabriel Stachniak | VI | 3,0 |
| 14. | Grzegorz Szwiec | VI | 3,0 |
| 15. | Karol Madycki | VI | 2,0 |
| 16. | Miłosz Głuszko | I | 2,0 |
| 17. | Oskar Wątroba | I | 1,0 |
| 18. | Wiktor Stachniak | II | 0,0 |
.